拓邦股份(002139)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:电气机械和器材制造业 所属概念:阿里概念 安防概念 物联网 人工智能 无线充电 边缘计算 机器视觉 锂电池概念 钠离子电池 换电概念 机器人概念 新能源车 华为鸿蒙 热泵 智能电网 智能家居 智能音箱 无线耳机 太阳能概念 储能概念 深股通 深圳特区 磷酸铁锂 融资融券 转融券标的 纳入富时罗素 QFII重仓 广东 |
|
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.3939 | 0.4679 | 0.4605 |
每股净资产(元) | 4.86 | 4.78 | 4.61 |
净资产收益率(%) | 8.11 | 9.78 | 10.00 |
每股未分配利润(元) | 2.03 | 1.93 | 1.87 |
每股资本公积(元) | 1.82 | 1.81 | 1.80 |
每股经营现金流(元) | 0.68 | 0.74 | 0.48 |
净利润(万元) | 45965.66 | 24845.39 | 9461.90 |
营业收入(万元) | 653543.63 | 422800.31 | 186771.30 |
投资收益(万元) | -124.35 | -124.77 | -85.88 |
财务费用(万元) | -16442.87 | -6361.64 | 1786.64 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2023-11-22 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
2023-11-16 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
2023-11-09 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 | 13.86 |
2023-11-08 | 中信证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
2023-11-03 | 国信证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2023-11-30 | 浙商证券 | 看好 | 未评级 |
2023-11-30 | 国信证券 | 超配 | 超配 |
2023-11-27 | 长城证券 | 强于大市 | 强于大市 |
2023-11-30 | 上海证券 | 增持 | 增持 |
2023-11-30 | 上海证券 | 增持 | 增持 |
综合分值 | 1.09 | 报告数目 | 22 |
多盈诊股: