关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
ST宇顺(002289)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业 所属概念:触摸屏概念 深圳特区 柔性屏 手机产业 ST概念 壳资源概念 业绩反转 微盘股概念 广东 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 12.86 | 799手 | 卖盘 |
| 15:00:03 | 12.96 | 787手 | 卖盘 |
| 14:49:06 | 12.96 | 916手 | 卖盘 |
| 14:42:18 | 13.05 | 1005手 | 买盘 |
| 14:40:03 | 12.96 | 877手 | 卖盘 |
| 14:39:54 | 12.96 | 825手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.0203 | -0.0348 | -0.1012 |
| 每股净资产(元) | 0.90 | 0.90 | 0.85 |
| 净资产收益率(%) | -2.27 | -3.88 | -11.89 |
| 每股未分配利润(元) | -6.25 | -6.25 | -6.29 |
| 每股资本公积(元) | 6.08 | 6.08 | 6.08 |
| 每股经营现金流(元) | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| 净利润(万元) | -1554.27 | -1125.08 | -527.30 |
| 营业收入(万元) | 10975.11 | 7609.72 | 3131.52 |
| 投资收益(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | -247.06 | -95.35 | 27.41 |
