关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
太阳电缆(002300)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:电气机械和器材制造业 所属概念:充电桩 风电概念 军工 深股通 特高压 高低压设备概念 融资融券 转融券标的 福建 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 6.98 | 2050手 | 卖盘 |
| 09:54:18 | 7.08 | 1453手 | 卖盘 |
| 09:51:06 | 7.09 | 1837手 | 卖盘 |
| 09:50:18 | 7.01 | 3195手 | 买盘 |
| 09:49:45 | 6.99 | 2111手 | 买盘 |
| 14:21:30 | 6.70 | 2013手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.3097 | 0.3323 | 0.3295 |
| 每股净资产(元) | 2.61 | 2.87 | 2.78 |
| 净资产收益率(%) | 11.88 | 11.57 | 11.85 |
| 每股未分配利润(元) | 0.74 | 0.92 | 0.82 |
| 每股资本公积(元) | 0.48 | 0.53 | 0.53 |
| 每股经营现金流(元) | 0.02 | 0.39 | 0.43 |
| 净利润(万元) | 16040.82 | 10287.40 | 3777.26 |
| 营业收入(万元) | 963730.80 | 627156.36 | 254611.54 |
| 投资收益(万元) | 2040.53 | 1326.93 | 418.92 |
| 财务费用(万元) | 4046.75 | 2708.05 | 1288.10 |
