关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
美盈森(002303)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:造纸和纸制品业 所属概念:区块链 包装印刷概念 工业4.0 军民融合 深股通 深圳特区 工业大麻 人造肉 预制菜 电子烟 融资融券 转融券标的 标普道琼斯中国 破净股 广东 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 5.65 | 4166手 | 卖盘 |
| 14:55:06 | 5.64 | 2018手 | 买盘 |
| 14:54:24 | 5.63 | 2092手 | 卖盘 |
| 14:53:39 | 5.62 | 2044手 | 卖盘 |
| 14:44:15 | 5.64 | 3014手 | 卖盘 |
| 14:37:36 | 5.66 | 2613手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.1215 | 0.1092 | 0.0860 |
| 每股净资产(元) | 3.31 | 3.28 | 3.29 |
| 净资产收益率(%) | 3.67 | 3.33 | 2.61 |
| 每股未分配利润(元) | 0.90 | 0.86 | 0.89 |
| 每股资本公积(元) | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 每股经营现金流(元) | 0.25 | 0.27 | 0.34 |
| 净利润(万元) | 10722.88 | 6702.37 | 4100.08 |
| 营业收入(万元) | 300807.03 | 192935.41 | 92383.13 |
| 投资收益(万元) | 1360.19 | 723.97 | 41.38 |
| 财务费用(万元) | -4446.32 | -1530.72 | 645.61 |
