关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
巨力索具(002342)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:金属制品业 所属概念:北京冬奥会 风电概念 一带一路 军工 京津冀一体化 雄安新区 世界杯 白酒概念 融资融券 转融券标的 河北 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 13:54:18 | 3.36 | 3000手 | 卖盘 |
| 13:32:33 | 3.36 | 3871手 | 卖盘 |
| 13:32:27 | 3.36 | 3030手 | 卖盘 |
| 13:32:21 | 3.36 | 5668手 | 卖盘 |
| 10:38:36 | 3.36 | 3047手 | 卖盘 |
| 10:28:42 | 3.36 | 4429手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.0100 | 0.0074 | 0.0066 |
| 每股净资产(元) | 2.60 | 2.60 | 2.59 |
| 净资产收益率(%) | 0.38 | 0.29 | 0.25 |
| 每股未分配利润(元) | 0.77 | 0.76 | 0.76 |
| 每股资本公积(元) | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 每股经营现金流(元) | 0.07 | 0.13 | 0.05 |
| 净利润(万元) | 1047.34 | 912.77 | 478.43 |
| 营业收入(万元) | 158230.18 | 102387.21 | 51263.79 |
| 投资收益(万元) | 21.72 | 18.40 | 12.02 |
| 财务费用(万元) | 3056.29 | 2249.25 | 1071.79 |
