关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
泰尔股份(002347)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:通用设备制造业 所属概念:工业互联网 超级电容 锂电池概念 3D打印 机器人概念 新能源车 动力电池回收 创投 军工 透明工厂 长三角自贸区 新型工业化 业绩反转 微盘股概念 安徽 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 4.75 | 3832手 | 卖盘 |
| 11:15:30 | 4.73 | 3354手 | 卖盘 |
| 11:13:09 | 4.75 | 2393手 | 卖盘 |
| 09:51:39 | 4.74 | 2141手 | 买盘 |
| 15:00:03 | 4.76 | 3250手 | 卖盘 |
| 14:46:42 | 4.72 | 3960手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.0672 | -0.0571 | -0.0724 |
| 每股净资产(元) | 2.45 | 2.46 | 2.46 |
| 净资产收益率(%) | -2.75 | -2.32 | -2.95 |
| 每股未分配利润(元) | 0.18 | 0.19 | 0.19 |
| 每股资本公积(元) | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| 每股经营现金流(元) | 0.09 | 0.13 | 0.21 |
| 净利润(万元) | -646.23 | -309.73 | -59.56 |
| 营业收入(万元) | 76924.42 | 53246.42 | 20764.63 |
| 投资收益(万元) | 454.65 | 468.32 | -53.35 |
| 财务费用(万元) | -130.92 | -88.72 | 1.33 |
