关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
亚太药业(002370)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:医药制造业 所属概念:病毒防治 猴痘 CRO 幽门螺杆菌概念 医保 工业大麻 创新药 融资融券 转融券标的 含可转债 标普道琼斯中国 微盘股概念 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 6.58 | 3109手 | 卖盘 |
| 14:54:39 | 6.59 | 1580手 | 卖盘 |
| 10:13:33 | 6.62 | 1865手 | 买盘 |
| 09:38:36 | 6.58 | 1814手 | 买盘 |
| 09:35:21 | 6.57 | 1946手 | 卖盘 |
| 09:30:03 | 6.62 | 4054手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.0887 | -0.1137 | -0.1984 |
| 每股净资产(元) | 0.41 | 0.22 | 0.18 |
| 净资产收益率(%) | -12.12 | -19.01 | -35.66 |
| 每股未分配利润(元) | -3.20 | -3.34 | -3.38 |
| 每股资本公积(元) | 2.51 | 2.44 | 2.44 |
| 每股经营现金流(元) | 0.06 | 0.02 | 0.04 |
| 净利润(万元) | -8138.47 | -5193.03 | -2887.13 |
| 营业收入(万元) | 23414.42 | 16151.13 | 6832.26 |
| 投资收益(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | 3128.78 | 2141.91 | 1086.24 |
