兆驰股份(002429)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业 所属概念:LED概念 拼多多概念 F5G 节能照明 小米概念 富士康概念 5G概念 芯片概念 国产操作系统 MiniLED 智能电视 智能音箱 深股通 深圳特区 粤港澳自贸区 超高清视频 氮化镓 第三代半导体 半导体产业 消费电子产业 融资融券 转融券标的 分拆上市预期 纳入富时罗素 标普道琼斯中国 广东 |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
每股收益(元) | 0.2614 | 0.2531 | -0.0802 |
每股净资产(元) | 3.09 | 3.01 | 2.98 |
净资产收益率(%) | 8.45 | 8.42 | -2.70 |
每股未分配利润(元) | 1.77 | 1.68 | 1.65 |
每股资本公积(元) | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
每股经营现金流(元) | 0.86 | 1.09 | 0.90 |
净利润(万元) | 35459.26 | 40399.70 | 163764.64 |
营业收入(万元) | 373274.09 | 2253811.01 | 1818265.26 |
投资收益(万元) | 1460.56 | 5047.50 | 5051.67 |
财务费用(万元) | 3587.79 | 14924.26 | 9674.21 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2023-05-26 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 5.80 |
2023-05-07 | 国联证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
2023-04-24 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 6.12 |
2023-04-25 | 国联证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
2023-04-13 | 长城证券 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2023-06-04 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 |
2023-06-04 | 国泰君安 | 增持 | 增持 |
2023-06-04 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 |
2023-06-04 | 德邦证券 | 优于大市 | 优于大市 |
2023-06-03 | 申万宏源 | 看好 | 未评级 |
综合分值 | 1.14 | 报告数目 | 7 |
多盈诊股: