关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
青龙管业(002457)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:非金属矿物制品业 所属概念:地下管网 海绵城市 水利建设 参股民营银行 雄安新区 微盘股概念 宁夏 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 8.44 | 2103手 | 卖盘 |
| 14:41:06 | 8.45 | 2513手 | 买盘 |
| 13:00:03 | 8.50 | 1319手 | 卖盘 |
| 10:55:54 | 8.58 | 1282手 | 买盘 |
| 10:55:12 | 8.55 | 1314手 | 买盘 |
| 10:48:15 | 8.50 | 1788手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.2766 | 0.4102 | 0.5029 |
| 每股净资产(元) | 6.74 | 6.75 | 6.90 |
| 净资产收益率(%) | 4.10 | 6.08 | 7.29 |
| 每股未分配利润(元) | 2.76 | 2.77 | 2.93 |
| 每股资本公积(元) | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 每股经营现金流(元) | 0.08 | 0.37 | 0.46 |
| 净利润(万元) | 9873.02 | 5126.94 | -298.56 |
| 营业收入(万元) | 152444.42 | 99506.95 | 29797.96 |
| 投资收益(万元) | 1035.23 | 1023.60 | 463.33 |
| 财务费用(万元) | 1743.92 | 977.59 | 601.44 |
