关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
二六三(002467)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:互联网和相关服务 所属概念:物联网 在线教育 VPN 数据中心 Web3.0 教育信息化 RCS富媒体通信 区块链 人工智能 虚拟现实(VR) 小米概念 元宇宙 虚拟数字人 数字经济 网红直播 网络安全 云计算 远程办公 信创 深股通 融资融券 转融券标的 北京 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 8.63 | 16784手 | 卖盘 |
| 14:56:36 | 8.63 | 1184手 | 买盘 |
| 14:56:30 | 8.63 | 2194手 | 买盘 |
| 14:56:24 | 8.62 | 1343手 | 卖盘 |
| 14:55:51 | 8.62 | 1588手 | 卖盘 |
| 14:55:30 | 8.62 | 1356手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.0420 | 0.0431 | 0.0115 |
| 每股净资产(元) | 1.55 | 1.53 | 1.65 |
| 净资产收益率(%) | 2.71 | 2.82 | 0.70 |
| 每股未分配利润(元) | 0.20 | 0.18 | 0.31 |
| 每股资本公积(元) | 0.28 | 0.27 | 0.27 |
| 每股经营现金流(元) | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 净利润(万元) | 7127.35 | 4195.62 | 3797.25 |
| 营业收入(万元) | 66696.18 | 43862.77 | 22078.36 |
| 投资收益(万元) | 5039.00 | 4435.92 | 3267.01 |
| 财务费用(万元) | -50.99 | -53.86 | 18.46 |
