关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
宝馨科技(002514)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:金属制品业 所属概念:华为概念 充电桩 换电概念 机器人概念 液冷超充 智能电网 光伏概念 节能环保 太阳能概念 污水处理 HJT/HIT电池 碳中和 储能概念 钙钛矿电池 TOPCon电池 工业母机 深股通 医废处理 举牌概念 股权转让 江苏 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 13:11:24 | 5.26 | 2205手 | 买盘 |
| 10:32:45 | 5.33 | 4213手 | 买盘 |
| 10:07:09 | 5.30 | 2405手 | 买盘 |
| 10:44:45 | 5.11 | 2000手 | 买盘 |
| 14:05:42 | 5.07 | 2135手 | 买盘 |
| 15:00:03 | 4.68 | 2328手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.0190 | 0.0272 | 0.0486 |
| 每股净资产(元) | 1.53 | 1.59 | 1.60 |
| 净资产收益率(%) | -1.24 | 1.70 | 3.04 |
| 每股未分配利润(元) | -0.32 | -0.26 | -0.25 |
| 每股资本公积(元) | 0.81 | 0.82 | 0.82 |
| 每股经营现金流(元) | -0.25 | -0.15 | 0.03 |
| 净利润(万元) | 497.70 | 1584.75 | 643.74 |
| 营业收入(万元) | 51903.71 | 38272.89 | 17160.74 |
| 投资收益(万元) | 568.71 | 674.94 | 147.70 |
| 财务费用(万元) | 1305.49 | 953.28 | 688.55 |
