关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
新联电子(002546)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:电气机械和器材制造业 所属概念:电力物联网 虚拟电厂 充电桩 智能电网 江苏 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 4.57 | 5527手 | 卖盘 |
| 14:49:48 | 4.54 | 3194手 | 买盘 |
| 14:47:21 | 4.52 | 3009手 | 买盘 |
| 14:42:33 | 4.51 | 4222手 | 买盘 |
| 14:17:18 | 4.50 | 2338手 | 买盘 |
| 14:13:48 | 4.50 | 2262手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.1282 | 0.1121 | 0.1245 |
| 每股净资产(元) | 3.84 | 3.84 | 3.93 |
| 净资产收益率(%) | 3.34 | 2.92 | 3.17 |
| 每股未分配利润(元) | 1.14 | 1.13 | 1.22 |
| 每股资本公积(元) | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
| 每股经营现金流(元) | 0.12 | 0.16 | 0.19 |
| 净利润(万元) | 1471.44 | 2689.08 | -934.24 |
| 营业收入(万元) | 38806.84 | 24079.31 | 9414.77 |
| 投资收益(万元) | 1429.96 | 2134.13 | 1723.82 |
| 财务费用(万元) | 21.45 | 10.57 | 5.28 |
