关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
共达电声(002655)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业 所属概念:华为概念 苹果概念 汽车电子概念 小米概念 元宇宙 生物识别 芯片概念 智能穿戴 智能家居 智能音箱 语音技术 无线耳机 文化传媒概念 电子烟 传感器 半导体产业 消费电子产业 养老金持股 股权激励 山东 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 12.75 | 3009手 | 卖盘 |
| 14:31:18 | 12.81 | 2160手 | 买盘 |
| 14:29:30 | 12.83 | 2231手 | 卖盘 |
| 14:28:12 | 12.81 | 1020手 | 买盘 |
| 14:27:48 | 12.80 | 853手 | 买盘 |
| 14:27:33 | 12.84 | 1625手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.0949 | 0.1172 | 0.1460 |
| 每股净资产(元) | 1.67 | 1.62 | 1.61 |
| 净资产收益率(%) | 5.68 | 7.24 | 9.06 |
| 每股未分配利润(元) | 0.61 | 0.58 | 0.61 |
| 每股资本公积(元) | 0.15 | 0.15 | 0.09 |
| 每股经营现金流(元) | 0.22 | 0.19 | 0.19 |
| 净利润(万元) | 6115.90 | 4337.96 | 1934.03 |
| 营业收入(万元) | 72086.68 | 48275.13 | 23533.59 |
| 投资收益(万元) | -4.66 | -4.66 | -4.66 |
| 财务费用(万元) | -671.09 | -73.09 | 325.19 |
