关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
奋达科技(002681)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业 所属概念:阿里概念 华为概念 虚拟现实(VR) 增强现实(AR) 无线充电 小米概念 机器人概念 智能穿戴 智能家居 智能音箱 无线耳机 深股通 家用电器概念 深圳特区 互联网医疗 传感器 智能手表 手机产业 消费电子产业 消费电子代工 融资融券 转融券标的 标普道琼斯中国 广东 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 4.53 | 4021手 | 卖盘 |
| 14:48:09 | 4.53 | 2785手 | 卖盘 |
| 14:45:03 | 4.54 | 2964手 | 卖盘 |
| 14:14:09 | 4.53 | 6793手 | 买盘 |
| 14:04:27 | 4.51 | 2721手 | 买盘 |
| 13:41:15 | 4.53 | 2232手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.1082 | 0.0907 | 0.0429 |
| 每股净资产(元) | 1.33 | 1.32 | 1.25 |
| 净资产收益率(%) | 8.12 | 6.89 | 3.44 |
| 每股未分配利润(元) | -0.63 | -0.68 | -0.75 |
| 每股资本公积(元) | 0.94 | 0.97 | 0.97 |
| 每股经营现金流(元) | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| 净利润(万元) | 12786.64 | 6403.19 | 1823.67 |
| 营业收入(万元) | 239616.72 | 157466.51 | 68791.61 |
| 投资收益(万元) | 166.81 | 118.12 | 49.72 |
| 财务费用(万元) | -1706.39 | -288.66 | 813.10 |
