关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
猛 狮 退(002684)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:电气机械和器材制造业 所属概念:人工智能 锂电池概念 固态电池 钠离子电池 燃料电池概念 新能源车 智能电网 风电概念 光伏概念 太阳能概念 储能概念 创投 军工 摘帽 低价股 河南 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 09:55:27 | 6.57 | 3034手 | 买盘 |
| 09:35:12 | 6.57 | 2335手 | 买盘 |
| 09:34:15 | 6.56 | 2576手 | 买盘 |
| 09:30:03 | 6.48 | 2307手 | 买盘 |
| 10:30:03 | 6.26 | 2381手 | 卖盘 |
| 10:29:48 | 6.26 | 9209手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 每股收益(元) | 1.0795 | 0.9012 | -3.5754 |
| 每股净资产(元) | -0.02 | 0.19 | -4.66 |
| 净资产收益率(%) | 0.00 | 475.86 | 0.00 |
| 每股未分配利润(元) | -6.97 | -6.76 | -9.29 |
| 每股资本公积(元) | 5.95 | 5.95 | 3.62 |
| 每股经营现金流(元) | 0.35 | 0.35 | 0.37 |
| 净利润(万元) | -22287.44 | -186626.91 | -72177.12 |
| 营业收入(万元) | 21819.79 | 109328.69 | 79548.01 |
| 投资收益(万元) | -17.26 | 1056.26 | 892.88 |
| 财务费用(万元) | 8653.39 | 39044.91 | 24067.70 |
