关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
百洋股份(002696)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:渔业 所属概念:污水处理 垃圾分类 国企改革 乡村振兴 水产品 预制菜 化妆品概念 股权转让 微盘股概念 广西 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 10:24:39 | 5.88 | 2609手 | 卖盘 |
| 10:03:12 | 5.88 | 1951手 | 卖盘 |
| 09:50:18 | 5.95 | 2288手 | 卖盘 |
| 09:32:36 | 5.85 | 2024手 | 买盘 |
| 09:31:15 | 5.83 | 2032手 | 中性盘 |
| 15:00:03 | 6.01 | 2982手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.0192 | 0.1387 | 0.1698 |
| 每股净资产(元) | 4.15 | 4.18 | 4.10 |
| 净资产收益率(%) | 0.46 | 3.32 | 4.15 |
| 每股未分配利润(元) | 0.70 | 0.73 | 0.68 |
| 每股资本公积(元) | 2.34 | 2.34 | 2.37 |
| 每股经营现金流(元) | 0.92 | 1.01 | 0.48 |
| 净利润(万元) | 6677.01 | 3288.92 | 565.98 |
| 营业收入(万元) | 237583.67 | 145197.67 | 61325.43 |
| 投资收益(万元) | -83.36 | -16.02 | -15.46 |
| 财务费用(万元) | 1209.16 | 1222.36 | 919.35 |
