关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
葵花药业(002737)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:医药制造业 所属概念:病毒防治 肝炎概念 流感 深股通 三胎概念 生物医药 中药概念 医保 保健品概念 黑龙江自贸区 融资融券 转融券标的 养老金持股 纳入富时罗素 标普道琼斯中国 黑龙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 14.82 | 1413手 | 卖盘 |
| 13:00:03 | 14.72 | 870手 | 买盘 |
| 09:32:15 | 14.69 | 906手 | 买盘 |
| 15:00:03 | 14.60 | 858手 | 卖盘 |
| 14:53:48 | 14.59 | 1013手 | 买盘 |
| 13:30:00 | 14.46 | 824手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 2.0707 | 1.8906 | 1.8050 |
| 每股净资产(元) | 7.69 | 7.31 | 7.91 |
| 净资产收益率(%) | 26.94 | 25.85 | 22.82 |
| 每股未分配利润(元) | 4.60 | 4.23 | 4.83 |
| 每股资本公积(元) | 1.55 | 1.55 | 1.54 |
| 每股经营现金流(元) | 2.70 | 3.17 | 3.06 |
| 净利润(万元) | 53681.02 | 42564.64 | 23430.42 |
| 营业收入(万元) | 322948.60 | 224916.83 | 119847.15 |
| 投资收益(万元) | 1346.92 | 1461.59 | 369.36 |
| 财务费用(万元) | -966.23 | -793.12 | -259.63 |
