吉宏股份(002803)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:互联网和相关服务 所属概念:今日头条概念 抖音概念 AIGC 区块链 人工智能 元宇宙 数字经济 ChatGPT 电商概念 跨境电商概念 网红直播 机器人概念 包装印刷概念 信创 NFT文交所 深股通 口罩 白酒概念 白马股 专精特新 纳入富时罗素 福建 |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
每股收益(元) | 0.5590 | 0.4862 | 0.4708 |
每股净资产(元) | 5.48 | 5.54 | 5.48 |
净资产收益率(%) | 10.20 | 8.78 | 8.59 |
每股未分配利润(元) | 3.90 | 3.98 | 4.02 |
每股资本公积(元) | 0.43 | 0.41 | 0.73 |
每股经营现金流(元) | 1.03 | 0.99 | 0.78 |
净利润(万元) | 4005.69 | 20888.59 | 24223.10 |
营业收入(万元) | 120268.01 | 517765.71 | 384690.13 |
投资收益(万元) | -274.37 | -20.66 | -783.54 |
财务费用(万元) | 1191.31 | 3371.19 | 1939.78 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2023-05-17 | 东吴证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
2023-05-17 | 东方财富 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
2023-05-16 | 财通证券 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
2023-05-15 | 东方财富 | 买入 | 买入 | 0.00 |
2023-05-12 | 西南证券 | 持有 | 未评级 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2023-05-31 | 国联证券 | 强于大市 | 强于大市 |
2023-05-30 | 华泰证券 | 增持 | 增持 |
2023-05-30 | 国信证券 | 超配 | 超配 |
2023-05-30 | 申万宏源 | 看好 | 未评级 |
2023-05-28 | 光大证券 | 买入 | 买入 |
综合分值 | 1.29 | 报告数目 | 17 |
多盈诊股: