关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
名雕股份(002830)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:建筑装饰和其他建筑业 所属概念:网红直播 深圳特区 精装修 年报预增 微盘股概念 广东 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 12.49 | 897手 | 卖盘 |
| 15:00:03 | 14.39 | 1294手 | 卖盘 |
| 14:56:24 | 14.42 | 1042手 | 买盘 |
| 15:00:03 | 14.27 | 708手 | 卖盘 |
| 15:00:03 | 14.27 | 1015手 | 买盘 |
| 15:00:03 | 13.91 | 826手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.1564 | 0.1574 | 0.1635 |
| 每股净资产(元) | 4.93 | 4.87 | 4.90 |
| 净资产收益率(%) | 3.17 | 3.23 | 3.34 |
| 每股未分配利润(元) | 2.35 | 2.30 | 2.32 |
| 每股资本公积(元) | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
| 每股经营现金流(元) | 0.17 | 0.29 | 0.43 |
| 净利润(万元) | 1682.78 | 776.48 | -671.81 |
| 营业收入(万元) | 54381.10 | 35828.63 | 14432.67 |
| 投资收益(万元) | 416.02 | 100.53 | 351.72 |
| 财务费用(万元) | -1064.06 | -979.37 | -116.54 |
