关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
哈三联(002900)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:医药制造业 所属概念:医疗器械概念 病毒防治 医疗美容概念 消毒液 黑龙江自贸区 化妆品概念 创新药 黑龙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 13:31:21 | 12.09 | 1505手 | 卖盘 |
| 10:03:09 | 12.39 | 1235手 | 卖盘 |
| 09:50:21 | 12.44 | 847手 | 卖盘 |
| 09:31:15 | 12.40 | 820手 | 卖盘 |
| 15:00:03 | 12.62 | 1488手 | 卖盘 |
| 15:00:03 | 12.29 | 1225手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.2180 | 0.1955 | 0.2228 |
| 每股净资产(元) | 6.71 | 6.55 | 6.57 |
| 净资产收益率(%) | 3.25 | 2.99 | 3.39 |
| 每股未分配利润(元) | 1.89 | 1.87 | 1.93 |
| 每股资本公积(元) | 3.41 | 3.33 | 3.29 |
| 每股经营现金流(元) | 0.36 | 0.48 | 0.56 |
| 净利润(万元) | 1861.19 | 1875.25 | -181.95 |
| 营业收入(万元) | 76188.82 | 50474.09 | 25669.44 |
| 投资收益(万元) | 3618.97 | 2000.56 | 965.87 |
| 财务费用(万元) | -481.14 | -358.80 | -79.19 |
