关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
嘉美包装(002969)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:金属制品业 所属概念:电商概念 包装印刷概念 啤酒概念 含可转债 业绩反转 安徽 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 9.96 | 4316手 | 买盘 |
| 14:49:06 | 9.80 | 1109手 | 买盘 |
| 13:32:03 | 10.00 | 1582手 | 卖盘 |
| 13:20:33 | 10.02 | 1009手 | 卖盘 |
| 11:10:51 | 10.03 | 1324手 | 卖盘 |
| 11:10:03 | 10.08 | 1149手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.0783 | 0.0506 | 0.0364 |
| 每股净资产(元) | 2.43 | 2.39 | 2.40 |
| 净资产收益率(%) | 3.10 | 2.03 | 1.46 |
| 每股未分配利润(元) | 0.59 | 0.55 | 0.56 |
| 每股资本公积(元) | 0.78 | 0.79 | 0.79 |
| 每股经营现金流(元) | 0.49 | 0.37 | 0.37 |
| 净利润(万元) | 77.56 | -440.36 | 586.45 |
| 营业收入(万元) | 204720.77 | 132589.11 | 70273.20 |
| 投资收益(万元) | 886.08 | 759.59 | 130.79 |
| 财务费用(万元) | 3886.14 | 2477.43 | 1278.99 |
