关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
豪美新材(002988)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:有色金属冶炼和压延加工业 所属概念:华为汽车 新能源车 汽车零部件概念 恒大汽车 建筑节能概念 新材料 铝概念 有色金属概念 精装修 含可转债 业绩反转 广东 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.0513 | -0.3591 | -0.5365 |
| 每股净资产(元) | 8.74 | 8.50 | 8.98 |
| 净资产收益率(%) | -0.55 | -3.98 | -5.65 |
| 每股未分配利润(元) | 3.56 | 3.31 | 3.11 |
| 每股资本公积(元) | 4.45 | 4.45 | 4.45 |
| 每股经营现金流(元) | 2.29 | 3.25 | 1.86 |
| 净利润(万元) | 2362.23 | 3857.69 | 3425.97 |
| 营业收入(万元) | 418224.45 | 260740.12 | 129712.35 |
| 投资收益(万元) | -81.95 | -81.95 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | 7082.23 | 4997.24 | 2574.44 |

| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-19 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
| 2023-12-29 | 中银证券 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
| 2023-11-07 | 华西证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
| 2023-11-07 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | 0.00 |
| 2023-11-07 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-30 | 华福证券 | 强于大市 | 强于大市 |
| 2024-01-30 | 华福证券 | 强于大市 | 强于大市 |
| 2024-01-31 | 东莞证券 | 超配 | 标配 |
| 2024-01-27 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 |
| 2024-01-27 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 |
| 综合分值 | 1.50 | 报告数目 | 2 |
多盈诊股: