异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
---|
宸展光电(003019)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业 所属概念:物联网 汽车电子概念 人工智能 智能座舱 人民币贬值受益 福建 |
|
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 1.0029 | 1.2590 | 1.6217 |
每股净资产(元) | 9.45 | 9.21 | 10.58 |
净资产收益率(%) | 10.62 | 13.66 | 15.32 |
每股未分配利润(元) | 2.53 | 2.29 | 3.16 |
每股资本公积(元) | 5.52 | 5.50 | 6.03 |
每股经营现金流(元) | 3.08 | 3.27 | 2.93 |
净利润(万元) | 22208.83 | 13709.04 | 5890.08 |
营业收入(万元) | 146137.60 | 99039.31 | 50333.38 |
投资收益(万元) | -558.89 | 237.44 | 378.94 |
财务费用(万元) | -5535.22 | -2381.32 | 102.76 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2024-01-31 | 东方财富 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
2023-12-27 | 东方财富 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
2023-11-30 | 东方财富 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-10-27 | 西部证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
2023-09-28 | 西部证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 华泰证券 | 增持 | 增持 |
2024-01-26 | 长城证券 | 强于大市 | 强于大市 |
2024-01-31 | 广发证券 | 买入 | 买入 |
2024-01-31 | 华西证券 | 推荐 | 未评级 |
2024-01-31 | 天风证券 | 强于大市 | 强于大市 |
综合分值 | 2.00 | 报告数目 | 1 |
多盈诊股: