关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
京东方B(200725)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业 所属概念: | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 10:20:06 | 3.16 | 5259手 | 卖盘 |
| 09:45:06 | 3.47 | 3183手 | 买盘 |
| 13:15:24 | 3.32 | 3495手 | 买盘 |
| 13:39:36 | 3.22 | 3824手 | 卖盘 |
| 13:00:03 | 3.13 | 4412手 | 卖盘 |
| 11:06:33 | 3.05 | 3970手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.0860 | 0.0443 | 0.0893 |
| 每股净资产(元) | 3.37 | 3.33 | 3.36 |
| 净资产收益率(%) | 2.51 | 1.31 | 2.58 |
| 每股未分配利润(元) | 0.90 | 0.90 | 0.94 |
| 每股资本公积(元) | 1.49 | 1.45 | 1.45 |
| 每股经营现金流(元) | 0.92 | 0.82 | 1.00 |
| 净利润(万元) | -133479.33 | 321291.69 | 322508.67 |
| 营业收入(万元) | 13274438.70 | 9161024.19 | 5047580.95 |
| 投资收益(万元) | 57611.98 | 64616.77 | 11760.54 |
| 财务费用(万元) | 129734.18 | 65411.28 | 48673.78 |
