关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
鼎汉技术(300011)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 所属概念:人工智能 磁悬浮 汽车热管理 机器人概念 热泵 储能概念 一带一路 国企改革 高铁 铁路基建 轨道交通 参股三板精选层 业绩反转 科创企业同股同权 北京 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 6.75 | 2340手 | 卖盘 |
| 14:52:57 | 6.73 | 1675手 | 买盘 |
| 09:50:39 | 6.70 | 3010手 | 买盘 |
| 09:49:09 | 6.63 | 3001手 | 卖盘 |
| 15:00:03 | 6.12 | 2383手 | 卖盘 |
| 14:33:00 | 6.13 | 1693手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.2783 | -0.2867 | -0.2879 |
| 每股净资产(元) | 2.33 | 2.33 | 2.32 |
| 净资产收益率(%) | -11.96 | -12.32 | -12.42 |
| 每股未分配利润(元) | -0.84 | -0.84 | -0.85 |
| 每股资本公积(元) | 2.07 | 2.07 | 2.07 |
| 每股经营现金流(元) | 0.30 | 0.09 | -0.12 |
| 净利润(万元) | -3515.91 | -3225.32 | -3407.88 |
| 营业收入(万元) | 84830.34 | 55457.04 | 23649.90 |
| 投资收益(万元) | 2280.56 | 2289.13 | 1311.70 |
| 财务费用(万元) | 5187.60 | 3860.91 | 1930.99 |
