关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
金通灵(300091)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:通用设备制造业 所属概念:燃料电池概念 无人机 节能环保 太阳能概念 污水处理 储能概念 超超临界发电 光热发电 国企改革 军工 军民融合 深股通 核电概念 氢能源 乡村振兴 工业气体 融资融券 转融券标的 低价股 纳入富时罗素 科创企业同股同权 江苏 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 4.02 | 3543手 | 卖盘 |
| 14:53:24 | 4.00 | 7572手 | 买盘 |
| 14:36:21 | 3.99 | 3000手 | 卖盘 |
| 14:20:54 | 4.01 | 4315手 | 卖盘 |
| 14:18:06 | 4.02 | 4295手 | 买盘 |
| 14:18:00 | 4.00 | 5586手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.2521 | -0.2348 | -0.2273 |
| 每股净资产(元) | 1.55 | 1.59 | 1.60 |
| 净资产收益率(%) | -16.23 | -14.79 | -14.16 |
| 每股未分配利润(元) | -0.39 | -0.35 | -0.33 |
| 每股资本公积(元) | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| 每股经营现金流(元) | 0.07 | -0.02 | -0.02 |
| 净利润(万元) | -4166.57 | -1924.99 | 120.19 |
| 营业收入(万元) | 116996.76 | 83313.10 | 40408.32 |
| 投资收益(万元) | 3099.75 | 3103.18 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | 4028.83 | 2872.47 | 774.02 |
