关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
金刚光伏(300093)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:非金属矿物制品业 所属概念:光伏概念 太阳能概念 HJT/HIT电池 建筑节能概念 深股通 玻璃概念 低辐射玻璃 举牌概念 融资融券 转融券标的 科创企业同股同权 甘肃 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 14:27:39 | 11.97 | 1366手 | 卖盘 |
| 14:23:03 | 12.02 | 1066手 | 卖盘 |
| 14:22:54 | 12.02 | 1275手 | 买盘 |
| 14:22:30 | 12.05 | 985手 | 买盘 |
| 14:22:12 | 12.00 | 1442手 | 买盘 |
| 14:21:51 | 11.99 | 1558手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -1.3597 | -1.2875 | -1.3099 |
| 每股净资产(元) | -0.61 | -0.34 | -0.07 |
| 净资产收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股未分配利润(元) | -3.70 | -3.39 | -3.10 |
| 每股资本公积(元) | 1.89 | 1.85 | 1.79 |
| 每股经营现金流(元) | -0.22 | 0.01 | -0.26 |
| 净利润(万元) | -14342.15 | -10206.83 | -2803.24 |
| 营业收入(万元) | 29357.09 | 19512.58 | 7964.24 |
| 投资收益(万元) | 1470.49 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | 1781.01 | 1148.90 | 592.37 |
