关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
锦富技术(300128)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业 所属概念:石墨烯 华为概念 触摸屏概念 苹果概念 特斯拉 宁德时代概念 OLED 云计算 智能电视 智能家居 噪音防治 国企改革 深股通 气凝胶 柔性屏 手机产业 消费电子产业 融资融券 转融券标的 科创企业同股同权 江苏 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 4.08 | 3949手 | 卖盘 |
| 14:55:54 | 4.09 | 3200手 | 买盘 |
| 14:52:12 | 4.08 | 3036手 | 卖盘 |
| 14:27:33 | 4.09 | 4364手 | 卖盘 |
| 11:15:24 | 4.03 | 3000手 | 卖盘 |
| 09:56:39 | 4.09 | 3360手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.3094 | -0.2496 | -0.2458 |
| 每股净资产(元) | 0.51 | 0.55 | 0.55 |
| 净资产收益率(%) | -60.91 | -45.66 | -44.49 |
| 每股未分配利润(元) | -0.87 | -0.82 | -0.81 |
| 每股资本公积(元) | 0.42 | 0.41 | 0.41 |
| 每股经营现金流(元) | 0.04 | 0.04 | -0.00 |
| 净利润(万元) | 2072.99 | 199.33 | 650.44 |
| 营业收入(万元) | 92842.97 | 49252.86 | 19952.20 |
| 投资收益(万元) | -50.39 | -54.70 | -181.11 |
| 财务费用(万元) | 1883.66 | 1223.38 | 794.25 |
