关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
秀强股份(300160)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:非金属矿物制品业 所属概念:充电桩 特斯拉 太阳能概念 BIPV概念(光伏建筑一体化) 国企改革 深股通 玻璃概念 股权转让 科创企业同股同权 江苏 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 13:15:42 | 12.42 | 1794手 | 卖盘 |
| 13:15:15 | 12.42 | 1050手 | 卖盘 |
| 13:01:06 | 12.42 | 904手 | 卖盘 |
| 11:28:18 | 12.42 | 1000手 | 卖盘 |
| 10:26:06 | 12.42 | 980手 | 卖盘 |
| 10:26:03 | 12.42 | 1622手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.2618 | 0.2427 | 0.2421 |
| 每股净资产(元) | 3.05 | 2.98 | 3.00 |
| 净资产收益率(%) | 8.59 | 8.15 | 8.07 |
| 每股未分配利润(元) | 0.61 | 0.54 | 0.56 |
| 每股资本公积(元) | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
| 每股经营现金流(元) | 0.48 | 0.48 | 0.44 |
| 净利润(万元) | 15957.75 | 11956.57 | 6033.74 |
| 营业收入(万元) | 116489.89 | 77410.38 | 41120.87 |
| 投资收益(万元) | 256.25 | 256.25 | 128.12 |
| 财务费用(万元) | -3255.84 | -1416.05 | 202.85 |
