关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
佳士科技(300193)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:通用设备制造业 所属概念:机器人概念 工业4.0 工业自动化 深圳特区 养老金持股 科创企业同股同权 广东 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 13:00:06 | 8.60 | 1410手 | 卖盘 |
| 10:04:33 | 8.67 | 1178手 | 卖盘 |
| 13:00:09 | 8.20 | 2010手 | 卖盘 |
| 10:18:06 | 8.40 | 1495手 | 卖盘 |
| 10:52:21 | 8.58 | 1285手 | 买盘 |
| 10:50:45 | 8.59 | 2519手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.4033 | 0.4141 | 0.3181 |
| 每股净资产(元) | 4.52 | 4.44 | 4.35 |
| 净资产收益率(%) | 8.92 | 9.33 | 7.32 |
| 每股未分配利润(元) | 1.13 | 1.04 | 0.96 |
| 每股资本公积(元) | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| 每股经营现金流(元) | 0.49 | 0.64 | 0.62 |
| 净利润(万元) | 14412.89 | 9076.11 | 4835.57 |
| 营业收入(万元) | 86988.23 | 60383.24 | 34018.08 |
| 投资收益(万元) | 108.47 | 142.43 | 2.95 |
| 财务费用(万元) | -7373.72 | -3732.19 | -757.87 |
