关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
舒泰神(300204)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:医药制造业 所属概念:单抗概念 病毒防治 深股通 生物医药 新冠药物 独家药品概念 创新药 科创企业同股同权 北京 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 13.43 | 2276手 | 买盘 |
| 15:00:03 | 13.61 | 1418手 | 卖盘 |
| 13:09:18 | 13.73 | 1071手 | 卖盘 |
| 13:07:36 | 13.61 | 936手 | 买盘 |
| 10:01:48 | 13.30 | 964手 | 卖盘 |
| 09:30:03 | 13.56 | 854手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.4753 | -0.5631 | -0.4656 |
| 每股净资产(元) | 2.47 | 2.57 | 2.68 |
| 净资产收益率(%) | -19.27 | -21.89 | -17.35 |
| 每股未分配利润(元) | -0.08 | -0.02 | 0.20 |
| 每股资本公积(元) | 1.12 | 1.09 | 1.09 |
| 每股经营现金流(元) | -0.36 | -0.42 | -0.39 |
| 净利润(万元) | -15487.44 | -8274.67 | -2440.95 |
| 营业收入(万元) | 38291.85 | 24715.34 | 12334.08 |
| 投资收益(万元) | 417.79 | 344.63 | 109.91 |
| 财务费用(万元) | -78.62 | -24.97 | -1.76 |
