关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
佳云科技(300242)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:互联网和相关服务 所属概念:百度概念 今日头条概念 网络游戏 抖音概念 小米概念 参股保险 文化传媒概念 粤港澳自贸区 化妆品概念 科创企业同股同权 微盘股概念 广东 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 5.58 | 7489手 | 卖盘 |
| 14:56:54 | 5.58 | 4188手 | 买盘 |
| 14:56:24 | 5.58 | 2356手 | 卖盘 |
| 14:54:33 | 5.56 | 3261手 | 买盘 |
| 14:54:21 | 5.56 | 2629手 | 卖盘 |
| 14:54:12 | 5.57 | 4779手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.1224 | -0.0081 | 0.0146 |
| 每股净资产(元) | 0.69 | 0.71 | 0.74 |
| 净资产收益率(%) | -17.87 | -1.14 | 1.98 |
| 每股未分配利润(元) | -2.28 | -2.25 | -2.22 |
| 每股资本公积(元) | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| 每股经营现金流(元) | 0.26 | 0.21 | 0.33 |
| 净利润(万元) | 1691.14 | -3334.75 | -2535.65 |
| 营业收入(万元) | 177043.38 | 106727.12 | 55523.29 |
| 投资收益(万元) | -440.71 | -344.58 | -149.18 |
| 财务费用(万元) | 915.55 | 739.62 | 534.77 |
