关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
中威电子(300270)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业 所属概念:华为概念 安防概念 车联网 物联网 华为算力 人工智能 无人驾驶 机器视觉 大数据 机器人概念 华为鲲鹏 交换机 智慧城市 智能交通 智慧灯杆 国企改革 透明工厂 超高清视频 股权转让 科创企业同股同权 微盘股概念 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 9.23 | 1613手 | 卖盘 |
| 09:58:48 | 9.27 | 1510手 | 买盘 |
| 15:00:03 | 9.02 | 1134手 | 卖盘 |
| 14:54:48 | 9.06 | 5916手 | 买盘 |
| 14:28:54 | 8.90 | 2442手 | 卖盘 |
| 15:00:03 | 8.85 | 1170手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.0245 | -0.0234 | 0.0180 |
| 每股净资产(元) | 2.31 | 2.41 | 2.49 |
| 净资产收益率(%) | -1.06 | -0.97 | 0.72 |
| 每股未分配利润(元) | -0.38 | -0.28 | -0.20 |
| 每股资本公积(元) | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| 每股经营现金流(元) | -0.13 | -0.05 | 0.04 |
| 净利润(万元) | -4272.67 | -1343.24 | -61.79 |
| 营业收入(万元) | 9192.65 | 7125.19 | 2087.77 |
| 投资收益(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | -627.70 | -420.42 | -218.16 |
