关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
温州宏丰(300283)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:电气机械和器材制造业 所属概念:锂电池概念 5G概念 集成电路概念 新能源车 碳基半导体 智能电网 碳化硅 第三代半导体 半导体产业 含可转债 专精特新 科创企业同股同权 微盘股概念 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 4.62 | 5540手 | 买盘 |
| 13:48:24 | 4.48 | 4293手 | 买盘 |
| 13:46:39 | 4.45 | 2583手 | 买盘 |
| 13:09:54 | 3.90 | 5949手 | 买盘 |
| 11:18:12 | 4.35 | 2885手 | 卖盘 |
| 14:55:21 | 4.68 | 2209手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.1380 | 0.1692 | 0.0622 |
| 每股净资产(元) | 1.99 | 2.01 | 1.92 |
| 净资产收益率(%) | 6.15 | 7.46 | 2.87 |
| 每股未分配利润(元) | 0.62 | 0.64 | 0.55 |
| 每股资本公积(元) | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 每股经营现金流(元) | -0.18 | -0.00 | -0.18 |
| 净利润(万元) | 1728.38 | 1410.13 | 709.85 |
| 营业收入(万元) | 156262.84 | 103901.72 | 47597.76 |
| 投资收益(万元) | -49.05 | -11.75 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | 3677.28 | 2339.28 | 1112.03 |
