关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
三六五网(300295)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:互联网和相关服务 所属概念:互联网金融 O2O概念 电商概念 数据要素 文化传媒概念 创投 金融科技 房屋租赁 租售同权 科创企业同股同权 微盘股概念 江苏 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 14.10 | 1268手 | 卖盘 |
| 14:29:51 | 14.14 | 1012手 | 卖盘 |
| 14:13:00 | 14.13 | 756手 | 买盘 |
| 13:42:06 | 14.05 | 1426手 | 卖盘 |
| 10:39:54 | 14.15 | 726手 | 买盘 |
| 15:00:03 | 14.01 | 963手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.0018 | 0.0168 | 0.0440 |
| 每股净资产(元) | 6.93 | 6.95 | 6.92 |
| 净资产收益率(%) | -0.03 | 0.24 | 0.64 |
| 每股未分配利润(元) | 4.09 | 4.11 | 4.08 |
| 每股资本公积(元) | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 每股经营现金流(元) | 1.91 | 3.40 | 2.93 |
| 净利润(万元) | 1819.08 | 1706.38 | 545.14 |
| 营业收入(万元) | 18844.24 | 12229.63 | 6246.60 |
| 投资收益(万元) | 173.69 | 126.07 | -79.34 |
| 财务费用(万元) | -398.87 | 490.30 | 275.31 |
