麦捷科技(300319)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业 所属概念:华为概念 触摸屏概念 5G概念 创投 深股通 深圳特区 被动元件概念 手机产业 股权转让 纳入富时罗素 广东 |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
每股收益(元) | 0.3269 | 0.3530 | 0.2295 |
每股净资产(元) | 4.42 | 4.35 | 4.29 |
净资产收益率(%) | 7.39 | 8.12 | 5.35 |
每股未分配利润(元) | 0.51 | 0.46 | 0.41 |
每股资本公积(元) | 2.91 | 2.88 | 2.84 |
每股经营现金流(元) | 0.75 | 0.70 | 0.71 |
净利润(万元) | 6881.42 | 4641.61 | 8191.19 |
营业收入(万元) | 67056.83 | 232919.40 | 159535.61 |
投资收益(万元) | 1.66 | 842.01 | 8.00 |
财务费用(万元) | 295.47 | 4605.05 | 2773.96 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2022-05-06 | 上海证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
2022-05-04 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | 0.00 |
2022-05-03 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 12.60 |
2022-04-25 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 12.60 |
2022-04-24 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 11.18 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2022-05-16 | 平安证券 | 强于大市 | 强于大市 |
2022-05-16 | 平安证券 | 强于大市 | 强于大市 |
2022-05-14 | 万和证券 | 强于大市 | 强于大市 |
2022-05-16 | 首创证券 | 看好 | 看好 |
2022-05-16 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 |
综合分值 | 1.00 | 报告数目 | 7 |
多盈诊股: