关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
溢多利(300381)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:医药制造业 所属概念:病毒防治 燃料乙醇 横琴新区 工业大麻 维生素 含可转债 科创企业同股同权 广东 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 11.15 | 1464手 | 卖盘 |
| 14:56:48 | 11.15 | 958手 | 卖盘 |
| 09:50:12 | 11.01 | 4695手 | 卖盘 |
| 15:00:03 | 11.15 | 3032手 | 卖盘 |
| 14:37:06 | 11.20 | 900手 | 卖盘 |
| 10:30:57 | 11.22 | 1319手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.0081 | 0.0206 | 0.0741 |
| 每股净资产(元) | 5.36 | 5.45 | 5.47 |
| 净资产收益率(%) | 0.15 | 0.38 | 1.35 |
| 每股未分配利润(元) | 1.07 | 1.16 | 1.11 |
| 每股资本公积(元) | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 每股经营现金流(元) | 0.11 | -0.08 | 0.28 |
| 净利润(万元) | 4308.27 | 2859.75 | -2681.82 |
| 营业收入(万元) | 95479.51 | 75388.14 | 42352.47 |
| 投资收益(万元) | 13402.49 | 13290.83 | -45.96 |
| 财务费用(万元) | -1995.91 | -443.67 | 994.33 |
