关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
凯发电气(300407)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:电气机械和器材制造业 所属概念:磁悬浮 智慧城市 垃圾分类 一带一路 高铁 铁路基建 职业教育 京津冀一体化 雄安新区 轨道交通 专精特新 科创企业同股同权 微盘股概念 天津 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 8.75 | 2126手 | 卖盘 |
| 11:18:57 | 8.60 | 1644手 | 买盘 |
| 14:56:30 | 8.45 | 1374手 | 买盘 |
| 11:13:36 | 8.53 | 1243手 | 卖盘 |
| 10:32:27 | 8.00 | 1672手 | 卖盘 |
| 10:11:06 | 8.11 | 2095手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.4216 | 0.4461 | 0.4214 |
| 每股净资产(元) | 5.45 | 5.17 | 5.06 |
| 净资产收益率(%) | 7.74 | 8.47 | 8.16 |
| 每股未分配利润(元) | 2.60 | 2.59 | 2.57 |
| 每股资本公积(元) | 1.64 | 1.29 | 1.28 |
| 每股经营现金流(元) | 0.61 | 0.86 | 0.68 |
| 净利润(万元) | 2464.67 | -1293.10 | -2751.17 |
| 营业收入(万元) | 112333.26 | 67993.57 | 29147.75 |
| 投资收益(万元) | -1.64 | 2.70 | -12.42 |
| 财务费用(万元) | 1241.60 | 750.04 | 328.48 |
