关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
ST路通(300555)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业 所属概念:物联网 量子通信 广电系 智慧城市 数字孪生 文化传媒概念 农村电商 乡村振兴 超高清视频 ST概念 股权转让 科创企业同股同权 微盘股概念 江苏 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 11.68 | 7453手 | 卖盘 |
| 11:21:45 | 11.94 | 992手 | 卖盘 |
| 11:07:51 | 11.68 | 1771手 | 卖盘 |
| 10:32:15 | 11.80 | 935手 | 卖盘 |
| 10:16:45 | 11.81 | 1140手 | 卖盘 |
| 09:59:09 | 12.19 | 1024手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.1251 | -0.1477 | -0.1157 |
| 每股净资产(元) | 2.96 | 3.00 | 3.05 |
| 净资产收益率(%) | -4.23 | -4.92 | -3.79 |
| 每股未分配利润(元) | 0.91 | 0.95 | 1.01 |
| 每股资本公积(元) | 0.89 | 0.88 | 0.88 |
| 每股经营现金流(元) | 0.03 | -0.25 | -0.21 |
| 净利润(万元) | -1440.52 | -21.98 | 460.17 |
| 营业收入(万元) | 14693.78 | 11669.60 | 5995.67 |
| 投资收益(万元) | 288.70 | 216.39 | 65.18 |
| 财务费用(万元) | -216.64 | -116.29 | -43.11 |
