关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
华瑞股份(300626)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:电气机械和器材制造业 所属概念:特斯拉 机器人概念 新能源车 人民币贬值受益 国企改革 工业4.0 军工 家用电器概念 参股新三板 股权转让 科创企业同股同权 微盘股概念 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 14:43:12 | 8.47 | 1479手 | 卖盘 |
| 09:50:30 | 8.45 | 3000手 | 卖盘 |
| 10:33:42 | 7.81 | 1441手 | 买盘 |
| 09:41:33 | 8.05 | 2694手 | 卖盘 |
| 14:51:39 | 8.53 | 1461手 | 卖盘 |
| 14:12:30 | 8.53 | 2500手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.0944 | 0.0707 | 0.1030 |
| 每股净资产(元) | 3.46 | 3.42 | 3.40 |
| 净资产收益率(%) | 2.73 | 2.07 | 3.03 |
| 每股未分配利润(元) | 1.66 | 1.61 | 1.60 |
| 每股资本公积(元) | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| 每股经营现金流(元) | 0.43 | 0.26 | 0.34 |
| 净利润(万元) | 1767.89 | 1423.31 | 641.45 |
| 营业收入(万元) | 48981.06 | 34840.33 | 19291.21 |
| 投资收益(万元) | 509.80 | 269.66 | 130.31 |
| 财务费用(万元) | 946.35 | 716.02 | 720.34 |
