关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
延江股份(300658)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:纺织业 所属概念:人民币贬值受益 外贸受益 三胎概念 口罩 纺织服装概念 科创企业同股同权 微盘股概念 福建 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 27.05 | 1788手 | 买盘 |
| 14:57:03 | 27.00 | 657手 | 买盘 |
| 14:55:36 | 26.74 | 497手 | 卖盘 |
| 14:26:24 | 26.74 | 400手 | 买盘 |
| 13:00:06 | 27.30 | 645手 | 卖盘 |
| 10:36:48 | 27.30 | 766手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.1181 | 0.1083 | 0.1086 |
| 每股净资产(元) | 4.19 | 4.16 | 4.94 |
| 净资产收益率(%) | 2.82 | 2.60 | 2.20 |
| 每股未分配利润(元) | 1.32 | 1.30 | 1.50 |
| 每股资本公积(元) | 1.89 | 1.89 | 2.47 |
| 每股经营现金流(元) | 0.80 | 0.62 | 0.75 |
| 净利润(万元) | 2050.08 | 1558.66 | 670.88 |
| 营业收入(万元) | 90771.35 | 61531.46 | 32473.26 |
| 投资收益(万元) | 472.51 | 701.85 | 458.35 |
| 财务费用(万元) | -587.58 | 930.51 | 939.60 |
