关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
英可瑞(300713)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:电气机械和器材制造业 所属概念:充电桩 换电概念 比亚迪概念 燃料电池概念 新能源车 快充概念 液冷超充 光伏概念 深圳特区 科创企业同股同权 微盘股概念 广东 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 09:30:06 | 14.05 | 731手 | 买盘 |
| 10:43:54 | 14.02 | 851手 | 卖盘 |
| 10:24:42 | 14.11 | 728手 | 卖盘 |
| 09:32:36 | 14.28 | 1574手 | 卖盘 |
| 14:03:21 | 14.70 | 685手 | 买盘 |
| 13:44:57 | 14.80 | 893手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.4513 | -0.4321 | -0.3912 |
| 每股净资产(元) | 4.22 | 4.17 | 4.27 |
| 净资产收益率(%) | -10.69 | -10.36 | -9.17 |
| 每股未分配利润(元) | 0.78 | 0.81 | 0.91 |
| 每股资本公积(元) | 2.27 | 2.18 | 2.18 |
| 每股经营现金流(元) | -0.08 | -0.18 | -0.10 |
| 净利润(万元) | -1174.86 | -964.29 | 89.53 |
| 营业收入(万元) | 24175.84 | 14833.55 | 5910.09 |
| 投资收益(万元) | 21.09 | 25.17 | 8.13 |
| 财务费用(万元) | -69.78 | -56.23 | -25.32 |
