关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
倍杰特(300774)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:生态保护和环境治理业 所属概念:节能环保 污水处理 深股通 PPP模式 盐湖提锂 融资融券 转融券标的 年报预增 科创企业同股同权 北京 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.1016 | 0.1569 | 0.1045 |
| 每股净资产(元) | 3.61 | 3.57 | 3.51 |
| 净资产收益率(%) | 2.81 | 4.40 | 2.98 |
| 每股未分配利润(元) | 1.19 | 1.14 | 1.09 |
| 每股资本公积(元) | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 每股经营现金流(元) | 0.12 | 0.24 | 0.00 |
| 净利润(万元) | 12736.07 | 8695.52 | 3652.86 |
| 营业收入(万元) | 59198.44 | 41921.91 | 15787.68 |
| 投资收益(万元) | 304.21 | 238.68 | 19.91 |
| 财务费用(万元) | -867.04 | -610.82 | -325.56 |

| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-19 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 0.00 |
| 2023-12-18 | 德邦证券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
| 2023-11-21 | 安信证券 | 买入-A | 买入-A | 16.94 |
| 2023-11-12 | 申万宏源 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
| 2023-10-23 | 德邦证券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 东莞证券 | 标配 | 标配 |
| 2024-01-30 | 湘财证券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-29 | 招商证券 | 推荐 | 推荐 |
| 2024-01-29 | 湘财证券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-29 | 湘财证券 | 增持 | 增持 |
| 综合分值 | 1.50 | 报告数目 | 2 |
多盈诊股: