异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
---|
北鼎股份(300824)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:电气机械和器材制造业 所属概念:电商概念 网红直播 芯片概念 家用电器概念 深圳特区 健康中国 高送转 科创企业同股同权 广东 |
|
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
每股收益(元) | 0.1901 | 0.1475 | 0.1439 |
每股净资产(元) | 2.18 | 2.25 | 2.19 |
净资产收益率(%) | 8.73 | 6.54 | 6.56 |
每股未分配利润(元) | 0.55 | 0.64 | 0.58 |
每股资本公积(元) | 0.49 | 0.49 | 0.48 |
每股经营现金流(元) | 0.51 | 0.58 | 0.47 |
净利润(万元) | 2256.82 | 1645.75 | 10848.92 |
营业收入(万元) | 36886.08 | 18256.53 | 84691.32 |
投资收益(万元) | -341.62 | -388.78 | 997.68 |
财务费用(万元) | -303.00 | 94.82 | 481.63 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2023-09-28 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
2023-09-27 | 广发证券 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
2023-09-03 | 广发证券 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
2023-08-26 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
2023-08-24 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2023-09-28 | 国泰君安 | 增持 | 增持 |
2023-09-28 | 国泰君安 | 增持 | 增持 |
2023-09-28 | 华西证券 | 推荐 | 未评级 |
2023-09-28 | 中原证券 | 强于大市 | 强于大市 |
2023-09-28 | 华泰证券 | 增持 | 增持 |
综合分值 | 1.50 | 报告数目 | 18 |
多盈诊股: