关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
帝科股份(300842)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业 所属概念:芯片概念 中芯国际概念 光伏概念 太阳能概念 HJT/HIT电池 TOPCon电池 深股通 新材料 半导体产业 融资融券 转融券标的 专精特新 业绩反转 科创企业同股同权 江苏 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 2.6054 | 1.5726 | 0.5062 |
| 每股净资产(元) | 12.19 | 11.28 | 10.06 |
| 净资产收益率(%) | 21.38 | 13.94 | 5.03 |
| 每股未分配利润(元) | 5.50 | 4.60 | 3.45 |
| 每股资本公积(元) | 5.38 | 5.37 | 5.30 |
| 每股经营现金流(元) | -11.34 | -9.37 | -10.13 |
| 净利润(万元) | 1249.75 | 2753.52 | 1832.47 |
| 营业收入(万元) | 261115.98 | 167040.33 | 69833.23 |
| 投资收益(万元) | -1442.82 | -1974.38 | -2843.68 |
| 财务费用(万元) | 6286.12 | 1806.48 | -1230.19 |

| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 国联证券 | 买入 | 买入 | 94.20 |
| 2024-01-31 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | 0.00 |
| 2024-01-31 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 91.00 |
| 2024-01-31 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
| 2024-01-19 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | 0.00 |
| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 华泰证券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-26 | 长城证券 | 强于大市 | 强于大市 |
| 2024-01-31 | 广发证券 | 买入 | 买入 |
| 2024-01-31 | 华西证券 | 推荐 | 未评级 |
| 2024-01-31 | 天风证券 | 强于大市 | 强于大市 |
| 综合分值 | 1.00 | 报告数目 | 10 |
多盈诊股: