关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
久祺股份(300994)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 所属概念:跨境电商概念 两轮车 人民币贬值受益 外贸受益 三胎概念 体育产业 融资融券 转融券标的 科创企业同股同权 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.4705 | 0.5120 | 0.7168 |
| 每股净资产(元) | 4.79 | 4.61 | 5.86 |
| 净资产收益率(%) | 9.83 | 11.11 | 12.23 |
| 每股未分配利润(元) | 1.18 | 0.99 | 1.57 |
| 每股资本公积(元) | 2.34 | 2.34 | 3.01 |
| 每股经营现金流(元) | 0.53 | 0.44 | 1.09 |
| 净利润(万元) | 15360.37 | 10142.73 | 4248.33 |
| 营业收入(万元) | 187069.08 | 136057.80 | 77423.57 |
| 投资收益(万元) | 447.69 | 240.41 | 174.14 |
| 财务费用(万元) | -7442.39 | -4123.22 | -67.23 |

| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-01 | 安信证券 | 买入-A | 买入-A | 20.01 |
| 2023-10-30 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 | 17.70 |
| 2023-10-27 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 16.25 |
| 2023-10-27 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 18.50 |
| 2023-10-27 | 国盛证券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 东北证券 | 优于大势 | 优于大势 |
| 2024-01-31 | 中信建投 | 强于大市 | 强于大市 |
| 2024-01-31 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 |
| 2024-01-31 | 渤海证券 | 中性 | 未评级 |
| 2024-01-30 | 光大证券 | 增持 | 增持 |
| 综合分值 | 0.00 | 报告数目 | 0 |
多盈诊股: