关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
可靠股份(301009)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:造纸和纸制品业 所属概念:电商概念 新零售 三胎概念 养老概念 口罩 宠物经济 融资融券 转融券标的 专精特新 业绩反转 科创企业同股同权 微盘股概念 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.1129 | -0.0802 | -0.1250 |
| 每股净资产(元) | 5.08 | 5.06 | 5.02 |
| 净资产收益率(%) | -2.22 | -1.59 | -2.49 |
| 每股未分配利润(元) | 1.15 | 1.13 | 1.09 |
| 每股资本公积(元) | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
| 每股经营现金流(元) | 0.51 | 0.24 | 0.04 |
| 净利润(万元) | 1291.36 | -85.75 | 124.95 |
| 营业收入(万元) | 84912.17 | 57612.70 | 32163.46 |
| 投资收益(万元) | 23.51 | 23.51 | 23.51 |
| 财务费用(万元) | -3921.82 | -2128.86 | -528.59 |

| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-06 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 | 14.06 |
| 2023-11-03 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
| 2023-08-29 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 0.00 |
| 2023-08-29 | 银河证券 | 推荐 | 推荐 | 0.00 |
| 2023-08-29 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 14.80 |
| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-30 | 渤海证券 | 中性 | 未评级 |
| 2024-01-30 | 渤海证券 | 中性 | 未评级 |
| 2024-01-29 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 |
| 2024-01-28 | 东方证券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-27 | 东方证券 | 看好 | 看好 |
| 综合分值 | 1.00 | 报告数目 | 1 |
多盈诊股: