关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
青木股份(301110)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:互联网和相关服务 所属概念:电商概念 融资融券 转融券标的 科创企业同股同权 微盘股概念 广东 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.8145 | 1.1151 | 0.8846 |
| 每股净资产(元) | 20.89 | 21.11 | 21.23 |
| 净资产收益率(%) | 3.90 | 5.28 | 4.17 |
| 每股未分配利润(元) | 4.64 | 4.85 | 4.98 |
| 每股资本公积(元) | 14.61 | 14.61 | 14.61 |
| 每股经营现金流(元) | 1.08 | 1.37 | 1.84 |
| 净利润(万元) | 4011.70 | 3441.38 | 1591.19 |
| 营业收入(万元) | 57423.52 | 38807.20 | 17402.40 |
| 投资收益(万元) | 819.02 | 304.24 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | -458.00 | -342.27 | -87.35 |
