关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
川宁生物(301301)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:医药制造业 所属概念:熊去氧胆酸 深股通 生物医药 融资融券 转融券标的 科创企业同股同权 新疆 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.3236 | 0.2543 | 0.2188 |
| 每股净资产(元) | 2.99 | 2.88 | 2.87 |
| 净资产收益率(%) | 10.81 | 8.84 | 7.62 |
| 每股未分配利润(元) | 0.50 | 0.39 | 0.38 |
| 每股资本公积(元) | 1.46 | 1.46 | 1.45 |
| 每股经营现金流(元) | 0.85 | 0.75 | 0.29 |
| 净利润(万元) | 33229.11 | 23715.25 | 10059.54 |
| 营业收入(万元) | 293956.96 | 198386.32 | 99708.95 |
| 投资收益(万元) | -60.14 | 66.59 | 128.63 |
| 财务费用(万元) | 9010.77 | 6432.23 | 3714.54 |

| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-18 | 山西证券 | 增持-B | 未评级 | 0.00 |
| 2024-01-17 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 0.00 |
| 2023-10-24 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 0.00 |
| 2023-08-28 | 中信建投 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
| 2023-08-23 | 东吴证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-30 | 湘财证券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-31 | 太平洋证 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-29 | 湘财证券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-30 | 浙商证券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-27 | 方正证券 | 推荐 | 未评级 |
| 综合分值 | 1.50 | 报告数目 | 2 |
多盈诊股: