关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
蜂助手(301382)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:互联网和相关服务 所属概念:华为概念 物联网 数据安全 数字经济 云计算 深股通 融资融券 新股与次新股 转融券标的 科创企业同股同权 广东 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.8032 | 0.8121 | 1.0300 |
| 每股净资产(元) | 9.63 | 9.46 | 5.30 |
| 净资产收益率(%) | 8.34 | 8.58 | 19.43 |
| 每股未分配利润(元) | 3.02 | 2.86 | 3.55 |
| 每股资本公积(元) | 5.42 | 5.42 | 0.51 |
| 每股经营现金流(元) | -1.53 | -1.35 | -0.84 |
| 净利润(万元) | 7934.37 | 5118.74 | 2483.57 |
| 营业收入(万元) | 62321.46 | 39889.54 | 16833.99 |
| 投资收益(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | 915.12 | 579.34 | 266.27 |
